13419507952
环卫车事业部 李经理:13419507952
工程车事业部 夏经理:15997909073
特种车事业部 孔经理:18727935300
邮箱:2821255142@qq.com
地址:随州市南郊程力汽车工业园
程力威牌CLW5040GQW5型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040GQW5型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1990×2650(mm) |
产品型号: | CLW5040GQW5 | 批次: | 285 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10(°) |
额定质量:(kg) | 1500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647(mm) |
整备质量:(kg) | 2865(kg) | 最高车速(km/h): | 99(km/h) |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308,2800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 选装前面罩以及前雾灯.YC4FA115-50最大净功率为:80kW.CY4BK551最大净功率为:72kW.4B2-115C50最大净功率为:81kW.ZD30D13-5N最大净功率为:89kW.D28D11-5DA最大净功率为:80kW,4DW93-84E5最大净功率为:62kW,YN27CRE1最大净功率为:65.5kW,YN33CRE1最大净功率为:80kW,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左右侧安装位置.选装新造型前面罩.,SD4D25R-70最大净功率为:67kW, 4DX23-120E5最大净功率为:88kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
底盘配置:
采用东风多利卡底盘,白色可前翻驾驶室,朝柴102马力国五发动机,5档变速箱,轴距3308mm,3.5吨后桥,7.00R16原厂钢丝胎,原厂abs,带方向助力,离合助力器,气刹制动。
上装配置:
清洗清洗吸污车是在高压清洗车的基础上加装吸污泵、吸污罐、吸污管道等设施的集清洗和吸污两种功能于一身的特种车辆,由两个罐体、两个泵(高压清洗泵、真空吸污泵)、两套管路系统等组成。
其特点为:
1、车罐体及金属附件进行了涂前磷化处理,喷涂高分子防腐底漆和金属面漆,附着力强,耐腐性好,漆膜均匀,色彩光亮持久,提高美观程度,能够承受潮湿、多尘、盐雾等不良环境,长期使用不会发生开裂、起皮、褪色等问题,不仅提高了产品的美观程度,还有效防止锈蚀。
2、这款高压清洗清洗吸污车集冲洗、疏通、吸污、反排功能于一体,它使用于各种液状、半液态(如:化粪池、下水道、雨水井、检查井、沉淀井内淤泥及10mm左右石块),以及各种沟渠下面的污泥、粪便、废水等介质的抽吸、装运、排卸之用,还可用于突发环境污染事故的应急处理。这将大大提高清洗吸污车工作效率,增强作业能力。突破以往清洗吸污车产品采用国内外企业的先进技术,经过消化吸收,充分运用真空技术,双重防溢泵装置能够更好的避免溢罐和延长真空泵的使用寿命。整车设计结构合理,性能优良,操作灵活简便。